この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
飛脚宅配便(重量)
佐川急便が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
-
| エリア/サイズ | 2kg迄 | 5kg迄 | 10kg迄 | 20kg迄 | 30kg迄 | 50kg迄 | 50kg超 |
| エリア一律 | ¥1,090 | ¥1,210 | ¥1,330 | ¥1,570 | ¥1,810 | ¥4,340 | ¥4,880 |
-
| 県別/サイズ | 2kg迄 | 5kg迄 | 10kg迄 | 20kg迄 | 30kg迄 | 50kg迄 | 50kg超 |
| 青森県 | ¥800 | ¥920 | ¥1,040 | ¥1,280 | ¥1,520 | ¥3,740 | ¥4,100 |
| 岩手県 | ¥800 | ¥920 | ¥1,040 | ¥1,280 | ¥1,520 | ¥3,740 | ¥4,100 |
| 宮城県 | ¥700 | ¥820 | ¥940 | ¥1,190 | ¥1,430 | ¥3,500 | ¥3,960 |
| 秋田県 | ¥800 | ¥920 | ¥1,040 | ¥1,280 | ¥1,520 | ¥3,740 | ¥4,100 |
| 山形県 | ¥700 | ¥820 | ¥940 | ¥1,190 | ¥1,430 | ¥3,500 | ¥3,960 |
| 福島県 | ¥700 | ¥820 | ¥940 | ¥1,190 | ¥1,430 | ¥3,500 | ¥3,960 |
-
| エリア/サイズ | 2kg迄 | 5kg迄 | 10kg迄 | 20kg迄 | 30kg迄 | 50kg迄 | 50kg超 |
| エリア一律 | ¥700 | ¥820 | ¥940 | ¥1,190 | ¥1,430 | ¥2,660 | ¥2,960 |
-
| エリア/サイズ | 2kg迄 | 5kg迄 | 10kg迄 | 20kg迄 | 30kg迄 | 50kg迄 | 50kg超 |
| エリア一律 | ¥700 | ¥820 | ¥940 | ¥1,190 | ¥1,430 | ¥3,440 | ¥3,740 |
-
| エリア/サイズ | 2kg迄 | 5kg迄 | 10kg迄 | 20kg迄 | 30kg迄 | 50kg迄 | 50kg超 |
| エリア一律 | ¥700 | ¥820 | ¥940 | ¥1,190 | ¥1,430 | ¥3,440 | ¥3,740 |
-
| エリア/サイズ | 2kg迄 | 5kg迄 | 10kg迄 | 20kg迄 | 30kg迄 | 50kg迄 | 50kg超 |
| エリア一律 | ¥700 | ¥820 | ¥940 | ¥1,190 | ¥1,430 | ¥3,440 | ¥3,740 |
-
| エリア/サイズ | 2kg迄 | 5kg迄 | 10kg迄 | 20kg迄 | 30kg迄 | 50kg迄 | 50kg超 |
| エリア一律 | ¥800 | ¥920 | ¥1,040 | ¥1,280 | ¥1,520 | ¥3,440 | ¥3,740 |
-
| エリア/サイズ | 2kg迄 | 5kg迄 | 10kg迄 | 20kg迄 | 30kg迄 | 50kg迄 | 50kg超 |
| エリア一律 | ¥900 | ¥1,020 | ¥1,140 | ¥1,380 | ¥1,620 | ¥3,740 | ¥4,100 |
-
| エリア/サイズ | 2kg迄 | 5kg迄 | 10kg迄 | 20kg迄 | 30kg迄 | 50kg迄 | 50kg超 |
| エリア一律 | ¥990 | ¥1,110 | ¥1,230 | ¥1,470 | ¥1,720 | ¥3,740 | ¥4,100 |
-
| 県別/サイズ | 2kg迄 | 5kg迄 | 10kg迄 | 20kg迄 | 30kg迄 | 50kg迄 | 50kg超 |
| 福岡県 | ¥1,090 | ¥1,210 | ¥1,330 | ¥1,570 | ¥1,810 | ¥3,980 | ¥4,400 |
| 佐賀県 | ¥1,090 | ¥1,210 | ¥1,330 | ¥1,570 | ¥1,810 | ¥3,980 | ¥4,400 |
| 長崎県 | ¥1,090 | ¥1,210 | ¥1,330 | ¥1,570 | ¥1,810 | ¥3,980 | ¥4,400 |
| 熊本県 | ¥1,090 | ¥1,210 | ¥1,330 | ¥1,570 | ¥1,810 | ¥4,340 | ¥4,820 |
| 大分県 | ¥1,090 | ¥1,210 | ¥1,330 | ¥1,570 | ¥1,810 | ¥3,980 | ¥4,400 |
| 宮崎県 | ¥1,090 | ¥1,210 | ¥1,330 | ¥1,570 | ¥1,810 | ¥4,340 | ¥4,820 |
| 鹿児島県 | ¥1,090 | ¥1,210 | ¥1,330 | ¥1,570 | ¥1,810 | ¥4,340 | ¥4,820 |
-
| エリア/サイズ | 2kg迄 | 5kg迄 | 10kg迄 | 20kg迄 | 30kg迄 | 50kg迄 | 50kg超 |
| エリア一律 | ¥2,310 | ¥4,250 | ¥5,650 | ¥9,140 | ¥12,730 | ¥18,560 | ¥21,470 |
飛脚宅配便(ディスプレイスタンドL)
佐川急便が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
-
| エリア/サイズ | 80サイズ | 140サイズ |
| エリア一律 | ¥1,210 | ¥1,570 |
-
| 県別/サイズ | 80サイズ | 140サイズ |
| 青森県 | ¥920 | ¥1,280 |
| 岩手県 | ¥920 | ¥1,280 |
| 宮城県 | ¥820 | ¥1,190 |
| 秋田県 | ¥920 | ¥1,280 |
| 山形県 | ¥820 | ¥1,190 |
| 福島県 | ¥820 | ¥1,190 |
-
| エリア/サイズ | 80サイズ | 140サイズ |
| エリア一律 | ¥820 | ¥1,190 |
-
| エリア/サイズ | 80サイズ | 140サイズ |
| エリア一律 | ¥820 | ¥1,190 |
-
| エリア/サイズ | 80サイズ | 140サイズ |
| エリア一律 | ¥820 | ¥1,190 |
-
| エリア/サイズ | 80サイズ | 140サイズ |
| エリア一律 | ¥820 | ¥1,190 |
-
| エリア/サイズ | 80サイズ | 140サイズ |
| エリア一律 | ¥920 | ¥1,280 |
-
| エリア/サイズ | 80サイズ | 140サイズ |
| エリア一律 | ¥1,020 | ¥1,380 |
-
| エリア/サイズ | 80サイズ | 140サイズ |
| エリア一律 | ¥1,110 | ¥1,470 |
-
| エリア/サイズ | 80サイズ | 140サイズ |
| エリア一律 | ¥1,210 | ¥1,570 |
-
| エリア/サイズ | 80サイズ | 140サイズ |
| エリア一律 | ¥4,250 | ¥9,140 |